Prețuri Imobiliare Bacău 2026
Analiză bazată pe 126 proprietăți active. Actualizat: octombrie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 95 | 68.387 EUR | 15.000 EUR | 130.000 EUR |
| Case | Vânzare | 11 | 305.718 EUR | 66.000 EUR | 1.500.000 EUR |
| Terenuri | Vânzare | 6 | 205.317 EUR | 38.500 EUR | 380.000 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 5 | 405 EUR | 370 EUR | 500 EUR |
| Spații comerciale | Vânzare | 4 | 247.500 EUR | 120.000 EUR | 350.000 EUR |
| Hale industriale | Vânzare | 2 | 144.025 EUR | 89.050 EUR | 199.000 EUR |
| Spații comerciale | Închiriere | 1 | 205.600 EUR | 205.600 EUR | 205.600 EUR |
| Birouri | Închiriere | 1 | 5 EUR | 5 EUR | 5 EUR |
| Birouri | Vânzare | 1 | 115.000 EUR | 115.000 EUR | 115.000 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Nord | 12 | 82.699 EUR |
| Mioriței | 10 | 69.470 EUR |
| Central | 10 | 56.810 EUR |
| Republicii | 8 | 76.088 EUR |
| Milcov | 7 | 67.243 EUR |
| Narcisa | 5 | 68.120 EUR |
| Energiei | 5 | 99.560 EUR |
| Ultracentral | 4 | 386.693 EUR |
| Orizont | 4 | 61.900 EUR |
| Gară | 4 | 48.700 EUR |
| Alecu Russo | 4 | 52.100 EUR |
| Cornișa | 3 | 56.967 EUR |
| Banca Națională | 3 | 72.967 EUR |
| Banca Nationala | 3 | 84.833 EUR |
| Alexandru cel Bun | 3 | 73.467 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
41.483 EUR
6 oferte
2
camere
56.407 EUR
52 oferte
3
camere
79.555 EUR
41 oferte
6
camere
55.000 EUR
1 oferte
Găsește proprietatea ideală în Bacău