Prețuri Imobiliare Bacău 2026
Analiză bazată pe 42 proprietăți active. Actualizat: septembrie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 23 | 71.304 EUR | 55.000 EUR | 0 EUR |
| Case | Vânzare | 6 | 157.500 EUR | 66.000 EUR | 350.000 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 4 | 410 EUR | 370 EUR | 500 EUR |
| Terenuri | Vânzare | 4 | 273.058 EUR | 92.230 EUR | 380.000 EUR |
| Spații comerciale | Vânzare | 3 | 263.333 EUR | 120.000 EUR | 350.000 EUR |
| Spații comerciale | Închiriere | 1 | 205.600 EUR | 205.600 EUR | 205.600 EUR |
| Hale industriale | Vânzare | 1 | 89.050 EUR | 89.050 EUR | 89.050 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Nord | 3 | 122.167 EUR |
| Milcov | 3 | 46.600 EUR |
| Banca Nationala | 3 | 84.833 EUR |
| Ultracentral | 2 | 435 EUR |
| Tic Tac | 2 | 192.500 EUR |
| Republicii (URA) | 2 | 218.500 EUR |
| Mioritei | 2 | 71.000 EUR |
| Centru | 2 | 67.900 EUR |
| Zimbru | 1 | 56.900 EUR |
| Serelor | 1 | 89.050 EUR |
| Serbanesti | 1 | 350.000 EUR |
| Nicolae Titulescu | 1 | 109.000 EUR |
| Letea | 1 | 92.230 EUR |
| George Bacovia | 1 | 56.000 EUR |
| Garii | 1 | 350.000 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
2
camere
49.405 EUR
13 oferte
3
camere
78.698 EUR
12 oferte
6
camere
55.000 EUR
1 oferte
camere
0 EUR
1 oferte
Găsește proprietatea ideală în Bacău